Το καλάθι είναι άδειο!
Καλωσήρθατε! Παρακαλούμε συνδεθείτε ή δημιουργήστε ένα λογαριασμό.
Olympus OM-D E-M10 Mark III (ED 14‑42mm EZ Pancake) Silver
Μάρκα: OLYMPUS
Προιόν: Olympus OM-D E-M10 Mark III (ED 14‑42mm EZ Pancake) Silver
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Προιόν: Olympus OM-D E-M10 Mark III (ED 14‑42mm EZ Pancake) Silver
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο
Τιμή: 549,00€
Άνευ Φ.Π.Α: 442,74€
Άνευ Φ.Π.Α: 442,74€
| Ποιότητα εικόνας | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κάμερα τύπου | MILC Body | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megapixel | 16.1MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος αισθητήρα | Live MOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγιστη ανάλυση εικόνας | 4608 x 3456εικονοστοιχεία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος αισθητήρα εικόνας | 4/3″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ανάλυση λήψης ακίνητης εικόνας | 4608 x 3456, 1280 x 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Σταθεροποιητής εικόνας | NAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύποι φωτογραφικών μορφών | JPG,RAW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Θέση σταθεροποιητή εικόνας | Lens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υποστηριζόμενες αναλογίες εικόνας | 1:1,3:2,4:3,16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συνολικά megapixel | 17.2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος αισθητήρα εικόνας ( Π x Υ ) | 17.3 x 13mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Σύστημα Φακών | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εστιακή απόσταση | 14 – 42mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ελάχιστη οπή | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγιστη οπή | 5.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διάρθρωση φακού | 8/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος φίλτρου | 37mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αριθμός ασφαιρικών στοιχείων | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αριθμός λεπίδων διαφράγματος | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εστίαση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εστίαση | TTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Προσαρμογή εστίασης | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Λειτουργίες αυτόματης εστίασης (AF) | Continuous Auto Focus,Single Auto Focus,Tracking Auto Focus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κλείδωμα αυτόματης εστίασης | NAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Έκθεση φωτός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ευαισθησία ISO (ελ.) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ευαισθησία ISO (μέγ.) | 25600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ευαισθησία ISO | 100,25600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Λειτουργίες έκθεσης φωτός | Auto,Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διόρθωση έκθεσης στο φως | ± 5EV (1/3EV step) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Έλεγχος έκθεσης στο φως | Program AE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κλείδωμα αυτόματης έκθεσης (AE) | NAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κλείστρο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγιστη ταχύτητα κλείστρου | 1/16000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αργή ταχύτητα κλείστρου | 60s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος κλείστρου κάμερας | Electronic,Mechanical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Φλας/ Flash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Λειτουργίες φλας | Auto,Fill-in,Flash off,Manual,Red-eye reduction,Slow synchronization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ταχύτητα συγχρονισμού φλας | 1/250s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διόρθωση έκθεσης φλας | ±3EV (1/3 EV step) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Βίντεο/ Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εγγραφή βίντεο | NAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγιστη ανάλυση βίντεο | 3840 x 2160εικονοστοιχεία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος HD | 4K Ultra HD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ψηφίσματα βίντεο | 1280 x 720,1920 x 1080,3840 x 2160εικονοστοιχεία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χρόνος εγγραφής βίντεο | 140λεπτά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ρυθμός καρέ κίνησης JPEG | 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ανάλυση στην ταχύτητα λήψης | 1280×720@24fps,1280×720@30fps,1920×1080@24fps,1920×1080@25fps,1920×1080@30fps,1920×1080@50fps,1920×1080@60fps,3840×2160@24fps,3840×2160@25fps,3840×2160@30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Φορμά συμπίεσης | MOV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ηχος/ audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ενσωματωμένο μικρόφωνο | NAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Καταγραφή φωνής | NAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εσωτερικός ήχος | Stereo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Φίλτρο ανέμου | NAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μείωση θορύβου | NAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μνήμη | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συσκευή κάρτας μνήμης | SD,SDHC,SDXC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Οθόνη | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Οθόνη αφής | OXI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγεθος οθόνης | 3″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αναλογία διαστάσεων οθόνης | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Σκόπευτρο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μεγέθυνση | 1.23x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συνδεσιμότητα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PictBridge | NAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Έκδοση USB | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI | NAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υποδοχή USB | Mini-USB B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος σύνδεσης HDMI | Micro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Θύρα USB | NAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Δικτύωση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | NAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Επικοινωνία Εγγύς Πεδίου (NFC) | OXI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi πρότυπα | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Φωτογραφική μηχανή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ισορροπία λευκού | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εφέ φωτογραφιών | Black&White,Negative film,Sepia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αυτοχρονομέτρηση | 2,10s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ρύθμιση αντίθεσης | NAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ρύθμιση φωτεινότητας | NAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ρύθμιση κορεσμού | NAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αναπαραγωγή (playback) φωτογραφικής μηχανής | Movie,Single image,Slide show | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS | NAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Σχέδιο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χρώμα προϊόντος | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μπαταρία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τεχνολογία μπαταρίας | Lithium-Ion (Li-Ion) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διάρκεια ζωής μπαταρίας (πρότυπο CIPA) | 330λήψεις | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Επιδόσεις μπαταρίας | 1210mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιβαλλοντικές συνθήκες | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 0 – 40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης | -20 – 60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Βάρος και διαστάσεις | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πλάτος | 121.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Βάθος | 83.6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ύψος | 49.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιεχόμενο πακέτου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιλαμβάνονται οι μπαταρίες | NAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Οδηγός γρήγορης εκκίνησης | NAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Άλλα χαρακτηριστικά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος πηγής ρεύματος |
Battery
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Γράψτε μια κρητική
Το όνομα σας:Η κρητική σας: Σημείωση: Μόνο απλό κείμενο. Οχι HTML!
Βαθμολογία: Κακό Καλό
Εισάγετε τον κωδικό παρακάτω:















